Entfernungstabelle für das Ijsselmeer (in sm)

Amster
DenOev Enkhui
Hindel
Hoorn Lemmer
Lelyst Makkum
Medemb
Monnik
Muiden
Stavor
Volend
Amsterdam -- 42 25 42 21 41 20 48 35 18 5 37 14
Den Oever 42 -- 18 14 29 27 39 17 11 36 42 13 33
Enkhuizen 25 18 -- 17 11 18 18 25 11 18 23 12 15
Hindeloopen 42 14 17 -- 28 22 29 9 15 34 40 5 32
Hoorn 21 29 11 28 -- 29 15 28 22 13 20 23 10
Lemmer 41 27 18 22 29 -- 24 30 23 36 47 18 33
Lelystad 20 32 18 29 15 24 -- 37 25 16 18 25 13
Makkum 48 17 25 9 28 30 37 -- 21 42 54 13 39
Medemblik 35 11 11 15 22 23 25 21 -- 28 34 12 25
Monnickendam 18 36 18 34 13 36 16 42 28 -- 14 30 4
Muiden 5 42 23 40 20 47 18 54 34 14 -- 42 12
Stavoren 37 13 12 5 23 18 25 13 12 30 42 -- 27
Volendam 14 33 15 32 10 33 13 39 25 4 12 27 --
Zurück zu Revier